
Punkt dostępu TP-LINK CPE210
- Wbudowana kierunkowa antena MIMO 2x2 o wzmocnieniu 9dBi
- Regulowana moc nadajnika (od 0 do 27 dBm/500mw)
- System zoptymalizowany pod kątem transmisji na długie dystanse
- Technologia TP-LINK Pharos MAXtream TDMA poprawia wydajność przesyłu danych i zmniejsza opóźnienia w transmisji, do zastosowań w połączeniach typu punkt-wielopunkt
- Centralny system zarządzania - Pharos Control
- Tryby pracy AP / Client / AP Router / AP Client Router (WISP)
- Dołączony adapter Pasywnego PoE pozwala na zasilenie urządzenia oddalonego do 60 metrów oraz na jego zdalny reset
Punkt dostępu TP-LINK CPE210
Zewnętrzne urządzenie CPE 2,4GHz, 300Mb/s, CPE210 zostało stworzone w celu zapewnienia efektywnego rozwiązania dla zewnętrznych sieci bezprzewodowych. Dzięki centralnemu systemowi zarządzania idealnie sprawdza się w połączeniach bezprzewodowych punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt. Profesjonalne osiągi połączone z łatwością użytkowania sprawiają, że CPE210 jest świetnym wyborem zarówno dla klientów biznesowych, jak i do zastosowań domowych.
Dzięki chpisetom Qualcomm Atheros, antenom o wysokim zysku, wysokiej jakości materiałom, specjalnie zaprojektowanej obudowie oraz zasilaniu PoE, CPE210 może pracować praktycznie w każdych warunkach, przy temperaturach od -40℃ (-40℉) do +70 ℃ (158℉).
Wbudowane, podwójnie spolaryzowane anteny o wysokim zysku pozwalają na zwiększenie zasięgu transmisji i zmniejszenie zakłóceń sygnału.


Pharos Control - Centralny system zarządzania
Pharos Control to oprogramowanie pozwalające na centralne zarządzanie wszystkimi urządzeniami w sieci z jednego komputera. Funkcje takie jak wykrywanie urządzeń, monitorowanie statusu, aktualizacja oprogramowania oraz zarządzanie siecią mogą być obsługiwane za pomocą programu Pharos Control.
Urządzenie CPE 9dBi, 2,4GHz, 300Mb/s CPE210
- Wbudowana, podwójnie spolaryzowana antena kierunkowa o wzmocnieniu 9dBi
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6000V
- Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi 15KV
- Tryby pracy AP / Client / AP Router / AP Client Router (WISP)
- Obudowa odporna na warunki pogodowe
- Adapter Pasywnego PoE
-
CECHY SPRZĘTOWE | |
---|---|
Procesor | Qualcomm Atheros 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
Pamięć | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
Porty | 1 ekranowany port Ethernet 10/100Mb/s (LAN0, Pasywny PoE) 1 ekranowany port Ethernet 10/100Mb/s (LAN1, Pasywny PoE Passthrough)* 1 Terminal Uziemiający 1 Przycisk Reset *tylko w wersji V1 |
Zasilanie | Pasywne PoE przez LAN0 (+4,5pinowe; -7,8pinowe) Napięcie: 16-27VDC |
Pobór mocy | Maks. 10,5 Watów Uwaga: Przy użyciu pasywnego PoE, zużycie mocy może być większe w zależności od długości kabla |
Wymiary (S x G x W) | 224 x 79 x 60 mm |
Typ anteny | Wbudowana, podwójnie spolaryzowana antena kierunkowa 9dBi 2x2 Szerokość wiązki: 65° (w płaszczyźnie H) / 40° (w płaszczyźnie E) Uwaga: Szczegółowe informacje przedstawiono w karcie katalogowej. |
Ochrona | Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi 15KV Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi 6000V |
Obudowa | Odporny plastik ASA Certyfikat wodoodporności IPX5 |
WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ | |
---|---|
Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11b/g/n (przy włączonym Pharos MAXtream) |
Opatentowane protokoły | Tryb TDMA(przy włączonym Pharos MAXtream) |
Prędkość sieci bezprzewodowej | Do 300Mb/s (40MHz, Dynamicznie) Do 144,4Mb/s (20MHz, Dynamicznie) Do 72,2Mb/s (10MHz, Dynamicznie) Do 36,1Mb/s (5MHz, Dynamicznie) |
Częstotliwość pracy | 2,4~2,483GHz Uwaga: Dostępne częstotliwości mogą się różnić w zależności od wybranego regionu |
Moc transmisji | 27dBm/500mw (Możliwość zmiany mocy z dokładnością do 1dBm) Uwaga: Maksymalna moc transmisji może się różnić w zależności od wybranego regionu. |
FUNKCJE OPROGRAMOWANIA | |
---|---|
Konfiguracja sieci bezprzewodowej | Technologia Pharos MAXtream TDMA Tryby 802.11b/g/n Szerokość kanału: 5/10/20/40MHz Automatyczny wybór kanału Kontrola siły transmisji Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS) Włączanie/Wyłączanie WDS Zabezpieczenia: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP), 64/128/152-bit WEP Włączanie/Wyłączanie Rozgłaszania SSID Multi-SSID z tagowaniem VLAN (tylko w trybie AP) Ustawienia Distance/ACK Timeout Filtrowanie po adresach MAC Zaawansowane ustawienia WiFi: Interwał Beacon/Próg RTS/Próg fragmentacji/Interwał DTIM /Izolacja AP/Krótki GI/Multimedia Wi-Fi |
Zarządzanie | Wykrywanie i zarządzanie urządzeniami przez aplikację Pharos Control Zarządzanie webowe przez HTTP/HTTPS Log Systemowy Agent SNMP(v2c) Ping Watch Dog Dynamiczny DDNS Serwer SSH |
Narzędzia systemowe | Wskaźniki jakości sygnału bezprzewodowego: Siła sygnału/Szum/CCQ transmisji/Procesor/Pamięć Monitory: Przepustowość/Stacje/Interfejsy/ARP/Trasy/WAN/DHCP Analiza spektrum Speed Test Ping Traceroute |
Optymalizacje systemu | IGMP Snooping/Proxy zoptymalizowane dla aplikacji multicast Sprzętowy watch dog |
WŁAŚCIWOŚCI ADAPTERA POE | |
---|---|
Wymiary (S x G x W) | 110*57*33,5mm |
Porty | 1 wtyk zasilania z uziemieniem 1 ekranowany port Ethernet 10/100Mb/s (Zasilanie + Dane) 1 ekranowany port Ethernet 10/100Mb/s (Dane) |
Przyciski | Przycisk zdalnego resetu |
Stan diod | Zasilanie: Świeci na zielono |
Wejście | 100-240VAC, 50/60Hz |
Wyjście | 24VDC, 0,25A +4, 5pinowe; -7, 8pinowe. (Zasilanie PoE, zasięg do 60 metrów) |
Wydajność | >80% |
Certyfikaty | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
INNE | |
---|---|
Certyfikaty | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
Zawartość opakowania | Urządzenie CPE210 Pasywny adapter PoE 24V 0,25A Paski do montażu Przewód zasilający Instrukcja szybkiej instalacji |
Wymagania systemowe | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 10, 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux. Zalecamy korzystanie z przeglądarek: Google Chrome, Safari oraz Firefox. Nie zalecamy korzystania z przeglądarek IE. |
Środowisko pracy | Dopuszczalna temperatura pracy: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~95%, niekondensująca |
Dostępność | Wysyłka do 24h |
---|---|
Marka | TP-LINK |
Rodzaj anteny | WIFI |